Přeposlat Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Revoluční koncepce crossover, poprvé použitá u modelu Ignis, je u SX4 unikátní kombinací kompaktního Swiftu a suverénní Grand Vitary. Už nemusíte dělat kompromisy - SX4 nabízí to nejlepší z obou. Inteligentní systém poho-nu všech kol se čtyřmi režimy odlišuje SX4 od ostatních. Narozdíl od klasické viskózní spojky umožňuje tato elektro-magnetická volbu tří režimů - pohon předních kol, automatický režim a uzavření poměru 50:50.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Fotografie automobilů Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Základní údaje Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Suzuki SX4 | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Typ | Hatchback, SUV | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2006 - | |
| Délka | 4140 mm | |
| Šířka | 1755 mm | |
| Výška | 1620 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1265 kg | |
| Užitečná hmotnost | 405 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1200 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1495 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1495 mm | |
| Rozvor náprav | 2500 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 270 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1045 litrů | |
| Motor, výkon Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1586 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 145 Nm | |
| Točivý moment | 4000 otáčky/min | |
| Výkon | 79 kW | |
| Výkon | 107 koní | |
| Výkon | 5600 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 170 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 11.9 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 50 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 7.1 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Sériový rozměr pneu | 205/60 R 16 H | |
| Brzdy Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Standardní výbava Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD | ||
| Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Imobilizér, Otáčkoměr | |
| Exteriér | Zadní mlhovky, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS | |
| Klimatizace | - | |
| Počet airbagů | 2 | |
Tipy na Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Související Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD

Mějte své miláčky u sebe
Přívěsek na klíče s Vaší fotkou,
nebo jiné fotodárečky. Vybírejte!
Kupte si, co chcete
Půjčíme Vám peníze. Bez registru.
Žádejte přes formulář nebo volejte!
Hodnocení Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Hodnocení vozu Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Suzuki SX4 1.6 16V VVT 4WD
Diskuse ke SX4 1.6 16V VVT 4WD
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
16.5.2012 10:57
14.5.2012 12:06
10.5.2012 03:06
01.5.2012 07:52
30.4.2012 06:12
29.4.2012 09:58
27.4.2012 13:46
26.4.2012 03:58
25.4.2012 20:30
23.4.2012 19:00
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























